HOMEWHAT'S NEWPRODUCTSABOUT USPROFILEPHOTO GALLERYLINKCONTACTORDER
◇ZERO COIL SPRING◇
・製作について
スプリングができるまで
スプリングの性能
受注〜納品
特注品製作について
相関図
・OPTION
カラーバリエーション
ばね特性荷重試験
オリジナルグッズ
・製作履歴紹介
車高調ダンパー用
自動車純正形状
2輪用スプリング
マウンテンバイク
左巻(反時計回り)
その他特別仕様
・広報
メディア 掲載情報

製作履歴(2輪車用)

■製作品を一部ご紹介いたします。 update:2024/09/18

ID38 (規格外) ID41 (規格外)
ID45 H90 20.0k(規格外) ID45 H105 15.0k ID45 H115 9.5k (規格外)
ID45 H135 14..0k ID45 H140 11.0k/12.0k ID45 H160 7.0k
ID45 H170 6.5k(規格外) ID45 H200 4.0k ID45 H210 6.0k
ID45 H200 7.0k ID45 H205 12.5k(規格外) ID45 H220 8.0k
ID46 H90 7.5k (規格外) ID46 H90 8.5k (規格外) ID46 H100 8.0k (規格外)
ID46 H100 10.0k (規格外) ID46 H110 10.5k/11.0k ID46 H105 25N/30N (規格外)
ID46 H120 5.0k ID46 H150 15.0k ID46 H160 90N(規格外)
ID46 H170 1.7k(規格外) ID46 H220 30N (規格外) ID46 H230 22N
ID46.5 (規格外) ID46.5 H170 8.5k(規格外) ID46.5 H170 10.0k(規格外)
ID46.5 (規格外) ID46.5 (規格外) ID46.5 H90 21.5k (規格外)
ID47 h180 5.5k(規格外) ID47 h165 13.0k(規格外) ID47 H217 3.6k (規格外)
ID48(規格外) ID48(規格外) ID48(規格外)
ID48.5(規格外) ID48.5(規格外)
ID49 H90 21.0k(規格外) ID49 H180 10.5k(規格外) ID49 H242 12.0k(規格外)
ID50 H180 1.0k ID50 H90 22.0k ID50 H95 21.0k
ID50 H95 21.0k ID50 H105 12.0k/14.0k ID50 H110 14.0k
ID50 H115 9.0k ID50 H120 7.0k ID50 H145 11.0k
ID50 H150 22.0k vID50 H155 11.0k ID50 H170 5.0k
ID50 H175 15.0k ID50 H205 7.0k ID50 H225 9.0k
ID50 H220 10.0k ID50 H235 9.0k
ID51 H100 80N (規格外) ID51 H180 2.5k (規格外)
ID52 H100 7.0k ID52 H100 16.0k(規格外) ID52 H100 17.0k
ID52 H100 21.0k ID52 H150 8.0k ID52 H155 7.0k
ID52 H165 20.0k ID52 H155 7.0k ID52 H165 20.0k
ID54 H100 24.0k ID54 H105 30.0k ID54 H125 6.0k
ID54 H180 3.0k ID54 H195 7.0k ID54 H195 7.5k
ID54 H195 8.0k ID54 H205 9.0k ID54 H215 7.0k
ID54 H235 5.0k
ID55 H160 17.0k(規格外) ID55 H162 8.5k(規格外) ID56 H115 6.0k
ID56 H135 8.0k ID56 H130 8.0k ID56 H140 6.0k
ID56 H150 12.0k ID56 H150 13.0k ID56 H155 7.0k
ID56 H160 8.0k ID56 H160 9.0k ID56 H160 11.0k
ID56 H165 6.5k ID56 H165 85N ID56 H170 16.0k
ID56 H180 27.0k ID56 H185 10.0k/11.0k ID56 H195 8.0k
ID56 H220 10.0k ID56 H250 5.0k
ID57 H105 5.7k(規格外) ID57 H125 19.5k(規格外) ID57 H150 10.0k
ID57 H170 10.0 ID57 H185 22.0k(規格外) ID57 H194 10.5k(規格外)
ID58 H105 11.0k ID58 H105 13.0k ID58 H120 10.0k
ID58 H165 18.0k ID58 H170 4.0k ID58 H170 5.0K
ID58 H170 10.0k ID58 H175 10.0K, 11.0k ID58 H175 12.0k
ID58 H190 4.0k ID58 H205 4.0k ID58 H270 4.6k(規格外)
ID58 H275 5.0k ID58 H280 4.0k ID58 H285 4.0k
ID58.2 H170 9.5k(規格外) ID58.2 H170 10.0k(規格外)
ID59 H135 9.0k(規格外) ID59 H135 10.0k(規格外)
ID60 H155 12.0k ID60 H160 9.0k ID60 H172 15.0k
ID60 H185 7.0k ID60 H215 6.0k
ID61 H230 4.4k(規格外) ID66 H270 27.0k
規格外仕様 規格外仕様(円錐形) 規格外仕様
規格外仕様(円錐形) 規格外仕様 規格外仕様
規格外仕様不等ピッチ 規格外仕様 規格外仕様
規格外仕様不等ピッチ 規格外仕様不等ピッチ


Copyright (C) SLASH. All Rights Reserved.